- Monocoque 6061-T6 aluminium frame
- Designed and built in Britain
- 5 year frame warranty with Limited Lifetime Crash Replacement
- Unique Single-pivot suspension for optimum performance, efficiency and reliability
- Radically revised, more progressive frame suspension layout with 230x65mm metric shock
- Reworked Alpine geometry for confidence, speed and stability
- 170mm Front/165mm rear travel
- Frame Bottle Bosses
- Boost 148 rear hub spacing
Πλαίσιο: | 6061-T6 Monocoque UK Formed Custom Aluminium Tubing. Wheel Size: 27.5. Rear wheel travel: 165. |
Swingarm: | Bolt Type Allen Key Head (Boost 148mm Hub) |
Ανάρτηση Πίσω: | Cane Creek DB Kitsuma air 230×65 |
Ποτήρια Λαιμού: | Cane Creek 49mm for Tapered Steerer |
Ανάρτηση Εμπρός: | RockShox Zeb Ultimate 170mm 27.5 |
Χειριστήριο: | SRAM GX Eagle |
Κασσέτα: | SRAM XG 1275 10-52t Eagle |
Οδηγός Αλυσίδας: | Not Included |
Μ.Τριβή: | SRAM DUB |
Ανάπτυξη: | SRAM GX Eagle 32t |
Οπίσθιο Ντεραγιέ: | SRAM GX Eagle 12spd |
Αλυσίδα: | SRAM GX Eagle |
Τροχοί: | E13 TRS 30mm (Grey) + Hope Pro 4 (Black) 27.5 |
Ελαστικά: | Maxxis Minion DHF 2.5 3C Exo / DHR II 2.4 Exo 27.5 |
Φρένα: | Shimano SLX Trail 203/180 |
Λαιμος Σέλας: | SDG Tellis 150mm |
Κολάρο Σέλας: | Strange Bolted |
Λαιμός: | Burgtec Enduro Black 42.5mm |
Σέλα: | SDG Strange Bel Air III |
Τιμόνι: | Burgtec RideWide Enduro 800mm |
Χερούλια: | Strange Grappler Lock-On |
ORANGE ALPINE 6 GEOMETRY
Monocoque/6061-T6 Custom Butted Aluminium tubing | |||||
Frame Size | S | M | L | XL | XXL |
Seat Tube Length | 15″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ |
A. Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
B. Seat Angle (Actual) | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
B. Seat Angle (Effective) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
C. Top Tube | 582 | 601 | 619 | 641 | 658 |
D. Top Tube (effective) | 605 | 625 | 645 | 665 | 685 |
E. BB Height (from ground) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
BB height (from axles | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
F. Chainstay | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
G. Head Tube | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
H. Wheel base | 1208 | 1231 | 1251 | 1272 | 1293 |
J. Reach | 432 | 447 | 467 | 486 | 505 |
K. Stack | 602 | 620 | 620 | 624 | 629 |
O. Fork Offset | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
T. Rear Travel | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Standover | 700 | 724 | 752 | 775 | 790 |
Unless otherwise indicated all measurements are in mm. Frame angles are measured static, without rider sag. Bottom bracket height measured from ground with 708 mm Ø tyre. |
FRAME SIZE | ΥΨΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗ |
Small | 153cm – 168cm |
Medium | 165cm – 175cm |
Large | 173cm – 185cm |
Extra Large | 180cm – 190cm |
Extra Extra Large | 185cm – 200cm |
TECHNICAL INFO
FORK TRAVEL | |||||||||
|
|||||||||
Shock Length | 230 x 65 mm | ||||||||
Rear Hub | 12 x 148mm Boost | ||||||||
Fork Offset | 37 mm | ||||||||
Seatpost Ø | 30.9 mm | ||||||||
Seatclamp Ø | 34.9 mm | ||||||||
Front Derailleur | N/A | ||||||||
BB Shell | 73 mm ISCG05 | ||||||||
Tapered Headset | Upper: ZS49/28.6 Lower: EC49/40 |